

| Тип | SM-UPC |  | SM-APC |  | MM-UPC |  | |||||
|  | Типичный | МАКС | Типичный | МАКС | Типичный | МАКС | |||||
| Вносимая потеря | ≤0.1 | ≤0.3dB | ≤0.15 | ≤0.3dB | ≤0.05 | ≤0.3dB | |||||
| Потеря возвращения | ≥50dB |  | ≥30dB |  | ≥30dB |  | |||||
| Стойкость | 500 сопрягая циклов |  |  |  |  |  | |||||
| Работая температура | -40 к + 85℃ |  |  |  |  |  | |||||


