вносимая потеря 1.Low и потеря заднего отражения
поверхность конца 2.Ferrule пре-придала куполообразную форму
механическая выносливость 3.Excellent
4.Good в повторимости
5.Good в обмене
6.Green продукция, CE, стандарт RoHS
| Режим | Одиночный режим |  | Мультимодный | ||
| Польский | UPC | APC | ПК | ||
| Вносимая потеря | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ||
| Потеря возвращения | ≥50dB | ≥60dB | ≥30dB | ||
| Длина волны теста | 1310/1550nm |  | 850/1310nm | ||
| Стойкость (500 Matings) | ≤0.2dB |  |  | ||
| Рабочая температура | -40℃~+60℃ |  |  | ||
| Температура хранения | -45℃~+85℃ |  |  | ||
| Огнезащитный | IEC 60794-2-30 |  |  | ||
| Стандарт-уступчивый | ROHS, IEC и GR-326 |  |  | ||








