Особенная муфта оптического волокна переходника оптического волокна SC APC UPC пылезащитного колпачка от фабрики Китая

| Параметр для переходника |  |  |  |  | ||||
| Параметр | единство | описание |  |  | ||||
|  |  | SM/ПК | SM/APC | MM | ||||
| Манго |  | Zirconia | Zirconia | Бронза светомассы | ||||
| Длина волны деятельности | Nm | 1310 или 1550 |  | 850 | ||||
| Вносимая потеря | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| Соединение стойкости | Времена | соединение 1000 |  |  | ||||
| Рабочая температура | (° c) | -40 | + 80 |  |  | ||||
| Температура хранения | (° c) | -40 | + 85 |  |  | ||||
| Относительная влажность | % | 95 |  |  | ||||


